今日金价一览:2025年1月7日黄金价格走势
发布时间:2025-01-07 18:40:08 来源:一通金业 浏览:
今天是2025年1月7日,星期二,想知道今日金价是多少钱一克吗?别着急,以下为您整理了最新国内外金价行情,以及各大金店今日金价,助您快速了解黄金市场动态!
一、国内金价
国际金价:2639.43美元/盎司
国内金价:623.8元/克
中国黄金基础金价:623.9元/克
投资金条/储值金条/元宝金零售价:637.9元/克
黄金回收价格:611元/克
二、国内价格实时行情
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|
国内金价 | 623.80 | 0.16 | 625.75 | 618.42 |
国内银价 | 8.131 | -0.01 | 8.283 | 8.1 |
投资金条 | 637 | 0.16 | 639 | 632 |
黄金回收价格 | 612 | 0.16 | 614 | 606 |
三、国际金价实时行情
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|
国际金价 | 2639.43 | 3.56 | 2641.08 | 2632.83 |
国际铂金 | 949.540 | 6.74 | 951.700 | 942.900 |
国际银价 | 30.03 | 0.11 | 30.07 | 29.86 |
国际钯金 | 918.700 | 2.30 | 920.500 | 914.000 |
四、今日品牌黄金价格(各大金店今日金价)
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
周大福 | 813 | - | 813 | 元/克 | 2025-1-7 |
周生生 | 808 | 387 | 803 | 元/克 | 2025-1-7 |
六福珠宝 | 813 | 387 | 813 | 元/克 | 2025-1-7 |
谢瑞麟 | 813 | - | 803 | 元/克 | 2025-1-7 |
金至尊 | 813 | 387 | 813 | 元/克 | 2025-1-7 |
潮宏基 | 813 | 387 | 813 | 元/克 | 2025-1-7 |
菜百首饰 | 788 | 358 | 720 | 元/克 | 2025-1-7 |
老庙黄金 | 811 | 360 | 766 | 元/克 | 2025-1-7 |
老凤祥 | 810 | 365 | 760 | 元/克 | 2025-1-7 |
中国黄金 | 781 | 358 | - | 元/克 | 2025-1-7 |
周六福 | 813 | 403 | 715 | 元/克 | 2025-1-7 |
香港周大福 | 29280 | - | - | 港币/两 | 2025-1-7 |
香港周生生 | 29180 | 10810 | 26340 | 港币/两 | 2025-1-7 |
香港谢瑞麟 | 29170 | 10800 | 26340 | 港币/两 | 2025-1-7 |
香港金至尊 | 29170 | 10800 | 26340 | 港币/两 | 2025-1-7 |
香港六福珠宝 | 29170 | 10800 | 26340 | 港币/两 | 2025-1-7 |
香港老凤祥 | 29170 | 10800 | 26340 | 港币/两 | 2025-1-7 |
五、黄金价格走势分析
今日国际金价上涨3.56美元/盎司,国内金价也随之小幅上涨。黄金价格走势受多种因素影响,包括全球经济形势、货币政策、地缘政治等。建议您关注相关新闻和分析,以便更好地把握投资机会。
六、温馨提示:
以上数据仅供参考,实际价格可能会略有差异,建议您咨询当地金店或银行。
投资有风险,入市需谨慎,请根据自身情况理性投资。
希望以上信息对您有所帮助!
风险提示:以上内容由一通金业原创,仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表一通金业的任何立场,亦不构成任何投资建议。
- 上一篇:今日金价:2025年1月6日黄金价格最新走势及品牌报价
- 下一篇:返回列表
最新文章